
| 設(shè)備型號 | 設(shè)備外形尺寸(mm) | 適應(yīng)基材寬度(mm) | 烘箱(m) | 加熱方式 |
|---|---|---|---|---|
| LSDA-1200-60.60.A.A | 86000*6000*6500 | 1050 | 65 | 蒸汽/導(dǎo)熱油 |
| LSDA-1400-65.65.A.A | 91000*6300*6500 | 1250 | 65 | 蒸汽/導(dǎo)熱油 |
| 產(chǎn)品參數(shù) | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 涂布方式 | 狹縫式連續(xù)擠壓涂布 |
| 涂布寬度 | MAX:1050mm/1250mm |
| 涂布速度 | MAX:70m/min |
| 涂布尺寸精度 | ≤±0.3mm |
| 涂布重量精度 | ±1% |
| 涂布面密度 | 5~30mg/cm2 |
| 基材厚度 | AL9~20μm/Cu4.5~20μm |
| 卷徑/重量 | MAX:φ1200mm/3000kg |
| 設(shè)備參數(shù) | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 機(jī)械速度 | MAX:100mm/min |
| 1250 | 65 |
| 速度精度 | ≤0.05% |
| 涂輥圓跳動 | ≤1.5μm(激光測量) |
| 張力 | 30~500N/±2N |
| 烘箱溫度 | MAX:150C/±2C |
涂布機(jī)采用“溫差式”烘烤,有利于極片的干燥成形,提高極片烘烤質(zhì)量。
在涂布機(jī)實(shí)際的烘烤加熱過程中,烘烤工況實(shí)際所需上下溫差越大,上下“溫差式”烘烤模式越節(jié)能。在極片烘烤預(yù)熱段、降速干燥段的節(jié)能效果明顯,在恒速干燥段節(jié)能效果次之,但是防止極片卷邊效果明顯。
上下精準(zhǔn)的“溫差式”差異化供熱烘烤模式,減少做無用功的空氣流量,有效提升熱能利用率。